※キャンペーン中の物件につきましては、予告なくキャンペーンを終了することがあります。その都度ご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考
■保障会社利用可能 ■鍵交換代借主負担有り ■退去時ルームクリーニング費借主負担有り ■建ぺい率50%のゆったりした環境 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2004年2-23号 日経 アーキテクチュア掲載】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィラ カテリーナ 賃料表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-A号室 1LDK 専有面積/54.02m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内写真は間取り図をクリック! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-A号室 1LDK 専有面積/54.02m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内写真は間取り図をクリック! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-B号室 1LDK 専有面積/58.05m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内写真は間取り図をクリック! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-B号室 1LDK 専有面積/54.02m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内写真は間取り図をクリック! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-B号室 1LDK 専有面積/54.02m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内写真は間取り図をクリック! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-C(71.29m2)・3-C(75.36m2) 間取り図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-C(70.59m2) 間取り図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内写真は間取り図をクリック! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-D・3-D 間取り図 71.29m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内写真は間取り図をクリック! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-D 間取り図 71.29m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内写真は間取り図をクリック! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-E号室 1SLDK 専有面積/71.29m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-E号室 1SLDK 専有面積/71.29m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-E号室 1SLDK 専有面積/71.29m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外観写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンションの前にある立派な木は保存樹のクスノキです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントランス | 反対側から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントランスを抜けるとキレイなロビーが現れます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広々とした中庭には明るい日差しが入ってきます | 駐車場も完備しています! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新日:2023年 2月 18日
次回更新:2024年 11月 30日予定 内覧の予約フォーム下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。この物件ページのアドレスが自動で送信されます。 ※賃貸物件の空室状況、募集内容の最新情報への速やかな更新に努めておりますが、募集条件、設備内容、キャンペーン等は予告無く変更されることがございますので、ご了承ください。最新状況については、ご案内の際にお渡しする募集要項等もご確認ください。 電話やメール、当サイトのフォームを利用した当社への売り込みの一切をお断りしています 。 特に、お問い合わせフォームを利用した売り込みが多くみうけられます。 しかし、当社のフォームは、お客さまからのお問い合わせを目的として設置したものです。 売り込みはこの目的外の利用であり、当社業務の阻害要因となることから、フォームを利用した売り込みの一切を固く禁止いたします。 お問い合わせフォームを利用して、繰り返し売り込みをおこなう企業様には、しかるべき対応を取らせていただく場合があります。 お問い合わせフォームを送信いただきますと、自動で受付完了のメールを送信いたします。しばらくたっても受信されないようでしたら、迷惑メールフォルダに送信されている可能性がありますので、迷惑メールフォルダをご確認いただき、「@kkf.co.jp」の迷惑メール指定を解除してください。 ■空室状況は日によって変わります。お問合せいただいた時点で空室を確認しておりますが、ご見学時に終了してしまう場合もございます。あらかじめご了承ください。 ■エリア・路線が同じ場合は複数件同時でもご相談致しますが、場所がまったく違う場合は絞って頂いた上でご依頼ください。 ■入居審査のため、ご入居申込み時に審査書類(身分証明書・収入証明書など)のご提出をお願いしております。詳しくは「内見希望の方へ」をご覧ください。 ※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください 契約時に賃料1ヶ月分相当金額(+消費税)の仲介手数料を申し受けます。 |